聚丙烯搅拌罐、反应釜
原材料 | 供货商 | 规模 | 合作期 |
聚丙烯板材 | 北欧化工 | 全球塑料顶尖供应商 | 20年 |
聚丙烯板材 | 德国新美乐 | 塑料供应商的“劳斯莱斯” | 20年 |
聚丙烯板材 | 金天成 | 30年生产经验,货到全国 | 15年 |
聚丙烯管道 | +GF+ | 瑞士著名的工业巨头 | 20年 |
聚丙烯管道 | 申南 | 25年生产经验,管件龙头供应商 |
20年 |
聚丙烯储罐成型工艺采用碰焊绕带式缠绕技术,品质达到国内先进水平,主要工序有罐体碰焊、外部焊接、绕带缠绕、管口安装等。
一、罐体碰焊绕带式缠绕缠绕制作
罐体碰焊就是用全自动塑料拼板机使聚丙烯板材加工成罐体成型的工艺。系统采用微电脑控制,根据聚丙烯板的加热焊熔原理自动拼接。
碰焊拼接的优点: ◆生产效率比手工的高3-5倍 ◆产品整体性好,无接缝,抗腐蚀、耐渗漏性好 ◆可减少飞边,接缝平整美观 ◆产品尺寸、形状不受限制 ◆焊接强度高(焊缝系数可达0.95) |
二、外部焊接制作
外部焊接就是用进口自动挤出焊接机组使储罐应力较大部位实现大焊缝一次焊接成型的工艺。将与釜体性质相同的全新聚丙烯颗粒料热熔在大焊缝处,与罐底、罐体成一体。
底部焊接工艺特点: ◆机械化、自动化程度较高,产品质量稳定 ◆可按制品承受应力特点来设计焊缝规格,使之充分发挥焊缝的整体性 ◆产品整体性好,焊缝与母体一体,抗腐蚀、耐渗漏性好 ◆可减少飞边,接缝平整美观 ◆在聚丙烯颗粒料中添加紫外线吸收剂,防止老化,延长了使用寿命。 |
三、绕带缠绕制作
绕带缠绕是采用碰焊绕带式缠绕技术较主要的一道工序,其主要作用就是增加聚丙烯储罐的强度。简单的理解就是在制作完成的聚丙烯储罐外表面绕上一层120*4mm的聚丙烯板材。
◆机械化、自动化程度高,产品质量稳定 ◆强度高,储罐不易变形 ◆可按制品承受应力特点来设计绕带层数,呈现上薄下厚 ◆在绕带中添加紫外线吸收剂,防止老化,延长了使用寿命 |
管口安装是一道工序,等同于底部焊接的缩小版本,就是用进口小型自动挤出焊接机组,将接管与法兰焊接成型,再采用开孔器在釜体上开相应尺寸的口径,采用德国MUNSCH手提挤出焊接。
管口安装工艺特点: ◆机械化、自动化程度较高,产品质量稳定 ◆管口焊缝与釜体一体,焊接强度高 ◆可减少飞边,焊缝平整美观 ◆在聚丙烯颗粒料中中添加紫外线吸收剂延长了使用寿命。 |
公称面积 VN(L) | ||||||
DN | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | |
1500 | 1300 | 910 | 1450 | 1679 | 30 | ф80 |
2000 | 1300 | 910 | 1450 | 1379 | 30 | ф80 |
3000 | 1600 | 1120 | 1750 | 2029 | 36 | ф95 |
5000 | 1600 | 1120 | 1750 | 2029 | 36 | ф95 |
5000 | 1750 | 1200 | 1900 | 2200 | 36 | ф95 |
6300 | 1750 | 1200 | 1900 | 2200 | 36 | ф95 |
8000 | 2000 | 1400 | 2200 | 2502 | 36 | ф95 |
10000 | 2200 | 1640 | 2400 | 2734 | 36 | ф110 |
10000 | 2400 | 1680 | 2600 | 2940 | 36 | ф110 |
12500 | 2400 | 1680 | 2600 | 2940 | 36 | ф140 |
15000 | 2400 | 1220 | 2800 | 2940 | 36 | ф125 |
20000 | 2600 | 1220 | 2800 | 3181 | 36 | ф140 |
30000 | 2800 | 1220 | 3000 | 3380 | 36 | ф140 |
公称面积 VN(L) | ||||||
DN | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | |
1500 | 1300 | 910 | 1450 | 1679 | 30 | ф80 |
2000 | 1300 | 910 | 1450 | 1379 | 30 | ф80 |
3000 | 1600 | 1120 | 1750 | 2029 | 36 | ф95 |
5000 | 1600 | 1120 | 1750 | 2029 | 36 | ф95 |
5000 | 1750 | 1200 | 1900 | 2200 | 36 | ф95 |
6300 | 1750 | 1200 | 1900 | 2200 | 36 | ф95 |
8000 | 2000 | 1400 | 2200 | 2502 | 36 | ф95 |
10000 | 2200 | 1640 | 2400 | 2734 | 36 | ф110 |
10000 | 2400 | 1680 | 2600 | 2940 | 36 | ф110 |
12500 | 2400 | 1680 | 2600 | 2940 | 36 | ф140 |
15000 | 2400 | 1220 | 2800 | 2940 | 36 | ф125 |
20000 | 2600 | 1220 | 2800 | 3181 | 36 | ф140 |
30000 | 2800 | 1220 | 3000 | 3380 | 36 |
ф140 |
Column navigation
地址:江苏省太仓市沙溪镇归庄加油站东500米